| Konto | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
| Topprente | 3,203 % | 3,25 % |
| Topprente+ Rente fra første krone når saldo er over kr 1.000.000. 0 % nom. rente, 0 % eff. rente p.a. ved saldo under kr 1.000.000. Gebyrfrie uttak ved 31 dagers varsel. | 3,85 % | |
| Oppdatert 26.09.25 |
| Gebyrer | Fra 01.03.26 | |
|---|---|---|
| Åpne konto | kr 0,00 | |
| Overføring fra konto | kr 0,00 | |
| Avslutning av konto | kr 0,00 | |
| Betaling/overføring via nettbank | kr 0,00 | |
| Kvittering uten oblat | kr 25,00 | |
| Kvittering med oblat | kr 35,00 | |
| Betaling til utlandet | ||
| Betaling til EU/EØS-land under 50.000 EUR | kr 3,50 | |
| Øvrige betalinger til utland | kr 80,00 | kr 100,00 |
| Tillegg når avsender velger å betale omkostninger i utlandet (+ evt. omkostninger i mottakers bank) | kr 175,00 | |
| Betaling til utland via Swift - manuelt | kr 800,00 | |
| Reklamasjon, stopp, retur (+ omkostninger mottager) | kr 850,00 | |
| I tillegg vil det bli belastet ekstra omkostninger når avsender velger å betale omkostninger i utlandet. | ||
| Purregebyr | kr 35,00 | |
| Uttaksgebyr Topprente+ uten varsel | 5 % av uttaksbeløpet | |
| Innbetaling fra utlandet | ||
| Beløp under 5.000 NOK eller motverdien i utenlandsk valuta | kr 60,00 | kr 100,00 |
| Beløp over kr 5.000 NOK eller motverdien i utenlandsk valuta | kr 120,00 | kr 150,00 |
| Sepa* europabetaling | kr 0,00 | |
| *Sepa europabetaling er en betaling med IBAN og SWIFT/BIC i landets valuta eller euro. | ||
| Oppdatert 18.12.25 |